Шасси | КАМАЗ-43118 |
Английское название | KAMAZ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач | 10ст. / 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Модель крана | КС-55732-21 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 21,7 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,0 |
Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
Вылет стрелы, м | 20,1 |
Мах. высота подъема крюка, м | 21,9 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,05х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,4 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,39 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,36/14,92 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 6,93/14,8 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,24/14,76 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 6,16/14,88 |
Длина гуська, м | 7 / 10 |
Способ перевозки гуська | в составе крана |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 25,0 / 30,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 28,4 / 31,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 1,25 |
Глубина опускания, м | 25 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,1 |
Угол въезда/съезда, град. | 32 / 14 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
Ссылка на "подробные грузовысотные характеристики" | http://www.cmz.ru/gvkh-rasshirennye-na-sayt-2018-g/ГВХ КС-55732-21 Е4 ПС (28.11.2017).pdf |
Входит в базовую комплектацию
Итого:
7 450 000